Tarife
Transparente Preise für Teams und Projekte jeder Größe
Transparente Preise für Teams und Projekte jeder Größe
Kontaktieren Sie uns für einen API-Zugang, Single Sign-On (SSO), Schulungsprogramme und einen speziell für Sie zuständigen Kundenbetreuer.
| Bereich | Basic | Pro | Business | Business Plus |
|---|---|---|---|---|
| Benutzer | 5 | Zahlung pro Benutzer | Zahlung pro Benutzer | Zahlung pro Benutzer |
| Projekte | 3 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Seiten | 100 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Baustellenmanagement | Basic | Pro | Business | Business Plus |
|---|---|---|---|---|
| Planansicht | • | • | • | • |
| Aufgabenverwaltung | • | • | • | • |
| Dateien | • | • | • | • |
| Fotos | • | • | • | • |
| Berichte und Exporte | • | • | • | |
| Vergleich von Blättern | • | • | • | |
| Benutzerdefinierte Aufgabenstatus | • | • | • | |
| Benutzerdefinierte Aufgabenfelder | • | • | ||
| Benutzerdefinierte Formulare | • | • | ||
| 360°-Fotos | • | • | ||
| BIM-Viewer | • | • |
| Projektmanagement | Basic | Pro | Business | Business Plus |
|---|---|---|---|---|
| Leistungsbeschreibungen | • | • | • | • |
| Extraktor für Einreichungen | • | • | • | |
| Verwaltung der Einreichungen | • | |||
| Informationsanfragen | • | |||
| Änderungsaufträge | • | |||
| Budget NEU | • |
| Verwaltung und Support | Basic | Pro | Business | Business Plus |
|---|---|---|---|---|
| Kundendienst per E-Mail | • | • | • | |
| Telefonischer Kundendienst | • | • | ||
| Integrationen | • | • | ||
| Vorlagen | • | • | ||
| Zuständiger Verkaufsberater | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | |
| Trainingsprogramme | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | |
| API-Zugang | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | |
| Single Sign-On (SSO) | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns |
Dieser Kalkulator dient Ihnen lediglich zur groben Orientierung. Keine Gewährleistung auf Korrektheit.
Haben Sie noch weitere Fragen? Besuchen Sie unser Hilfe-Center für weitere Antworten.