Tarifas
Transparencia de precios para equipos y proyectos de cualquier tamaño
Transparencia de precios para equipos y proyectos de cualquier tamaño
Ponte en contacto con nosotros para obtener información sobre opciones de usuario ilimitadas, formación personalizada, equipos de satisfacción del cliente específicos, acceso a API e inicio de sesión único (SSO).
Uso | Basic | Pro | Business | Business Plus |
---|---|---|---|---|
Usuarios | 5 | Pago por usuario | Pago por usuario | Pago por usuario |
Proyectos | 3 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Hojas | 100 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Gestión en obra | Basic | Pro | Business | Business Plus |
---|---|---|---|---|
Visualización de planos | • | • | • | • |
Gestión de tareas | • | • | • | • |
Archivos | • | • | • | • |
Fotos | • | • | • | • |
Informes y exportaciones | • | • | • | |
Comparación de hojas | • | • | • | |
Estados de tarea personalizados | • | • | • | |
Campos de tarea personalizados | • | • | ||
Formularios personalizados | • | • | ||
Fotos 360º | • | • | ||
Visor BIM | • | • |
Gestión de proyectos | Basic | Pro | Business | Business Plus |
---|---|---|---|---|
Especificaciones | • | • | • | • |
Extractor de entregas | • | • | • | |
Extractor de entregas | • | |||
RFIs | • | |||
Órdenes de cambio | • | |||
Presupuesto NUEVO | • |
Administrador y soporte | Basic | Pro | Business | Business Plus |
---|---|---|---|---|
Asistencia por correo electrónico | • | • | • | |
Asistencia telefónica | • | • | ||
Integraciones | • | • | ||
Plantillas | • | • | ||
Manager de cuenta personal | Contactar | Contactar | Contactar | |
Programas de formación | Contactar | Contactar | Contactar | |
Acceso a API | Contactar | Contactar | Contactar | |
Inicio de sesión único (SSO) | Contactar | Contactar | Contactar |
La calculadora sólo tiene valor informativo. No se garantizan los resultados presentados arriba.
¿Sigues teniendo más dudas? Visita nuestro Centro de Ayuda para encontrar respuestas.