Tarifs
Tarification transparente pour les équipes et projets de toute taille
Tarification transparente pour les équipes et projets de toute taille
Contactez-nous pour en savoir plus sur l'accès API, l'authentification unique (SSO), les programmes de formation et les responsables de compte dédiés.
| Utilisation | Basic | Pro | Business | Business Plus | 
|---|---|---|---|---|
| Utilisateurs | 5 | Paiement par utilisateur | Paiement par utilisateur | Paiement par utilisateur | 
| Projets | 3 | Illimité | Illimité | Illimité | 
| Plans | 100 | Illimité | Illimité | Illimité | 
| Gestion de terrain | Basic | Pro | Business | Business Plus | 
|---|---|---|---|---|
| Visionnage de plans | • | • | • | • | 
| Gestion des tâches | • | • | • | • | 
| Fichiers | • | • | • | • | 
| Photos | • | • | • | • | 
| Rapports et exportations | • | • | • | |
| Comparateur de plans | • | • | • | |
| Statuts des tâches personnalisées | • | • | • | |
| Champs de tâches personnalisés | • | • | ||
| Formulaires personnalisés | • | • | ||
| Photos à 360° | • | • | ||
| Visionneuse BIM | • | • | 
| Gestion de projet | Basic | Pro | Business | Business Plus | 
|---|---|---|---|---|
| Clauses techniques | • | • | • | • | 
| Extracteur de visas | • | • | • | |
| Gestion des visas | • | |||
| FQR | • | |||
| Demandes de travaux modificatifs | • | |||
| Budget NOUVEAU | • | 
| Administration et support | Basic | Pro | Business | Business Plus | 
|---|---|---|---|---|
| Support par e-mail | • | • | • | |
| Support par téléphone | • | • | ||
| Intégrations | • | • | ||
| Modèles | • | • | ||
| Responsable de compte dédié | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | |
| Séances de formation | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | |
| Accès à l'API | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | |
| Authentification unique (SSO) | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | 
Les résultats sont donnés à titre indicatif. Les économies présentées ici ne sont pas garanties.